키움증권은 매매수수료가 타 증권사보다 저렴한 장점을 가지고 있습니다. 때문에 많은 투자자들이 키움증권을 선택하였고 한국에서 가장 많은 가입자를 보유한 증권사가 되었습니다.

이미 0.015%의 매매수수료율은 키움증권 투자자의 머릿속에 각인되어 있습니다. 하지만 모든 거래에서 0.015%가 적용되는 건 아닙니다. 0.1%의 수수료를 내야하는 경우도 있는데 표를 통해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
키움증권 매매수수료 체계
구분 | 영웅문4 영웅문Easy 번개3 | 영웅문S# 영웅문S 영웅문T plus | 웹트레이딩 | 증권통 | ARS | 키움금융센터 반대매매 청산거래 |
거래소/코스닥/ETF | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.15% | 0.30% |
ETN | 0.02% | 0.02% | 0.02% | – | 0.15% | 0.30% |
코넥스 | 0.02% | 0.02% | – | – | – | 0.30% |
ELW | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | – | 0.30% |
K-OTC | 0.14% | 0.14% | 0.14% | – | 0.30% | 0.50% |
K-OTCBB | – | – | – | – | – | 0.50% |
거래소 장외주식(KSM) | – | 0.5% (거래소앱) | – | – | – | – |
대주 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | – | 0.10% | 0.30% |
카카오증권 매체 및 번개3 매체와 소수점매매는 0.015%로 동일하게 적용됩니다. 번개3의 경우 ELW가 포함됩니다. 소수점매매시 원 미만 절사가 되고 최소수수료 1원이 적용됩니다. 수수료 징수 기준은 매수와 매도를 기준으로 하고, 동일종목의 분할매매시 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정됩니다.
신규고객 1개월 수수료 할인 혜택
구분 | 내용 |
대상고객 | 최초 주식 계좌 개설 고객(주민등록번호 기준 최초) |
기간 | 1개월간 (캘린더 day 기준, 30일) |
적용매체 | HTS(영웅문4, 번개), 웹트레이딩, 영웅문S#, 영웅문S, 영웅문T plus [대주매도/대주상환 주문 수수료 및 반대매매는 제외] |
유관기관 수수료/제비용 율 | 0.0036396%(2019.09.27 주식 매매분부터 적용) [유관기관 수수료 및 제비용은 고객 부담 (유관기관 : 한국거래소, 한국예탁결제원)] |
최초 주식 계좌를 개설하고 30일 동안은 0.0036396%의 수수료가 적용됩니다. 단, 카카오증권 매체를 통한 가입은 적용이 되지 않고, 프리미엄 서비스 가입 후 해지할 경우 할인혜택 적용을 받을 수 없습니다. 다음 표는 시각장애인의 비시각 매체 수수료 할인 혜택에 대한 내용입니다.
구분 | 내용 |
대상고객 | 시각장애인 고객 |
할인 상품 | 주식 |
할인 매체 및 수수료율 | 키움금융센터 : 0.015% / ARS : 0.015%(상기 매체 외 여타 매체는 정상수수료율 부과) |
적용절차 | 당사 영업부로 유선 신청(계좌번호, 계좌명 등 유선 전달) 당사 영업부로 관련서류 팩스(FAX) 혹은 우편 송부 (관련서류: 장애인등록증 및 신분증 사본) 관련 서류 영업부 도착시, 확인 후 할인 수수료율 적용유선신청이 없을 경우 할인 수수료율 적용이 누락될 수 있으므로, 필히 유선신청 후 관련서류를 송부하여 주시기 바랍니다. |
당사 영업부 | 대표전화 : (02) 3787-5070 FAX : (02) 3787-5140 |
모든 매체에서 할인받는 것을 아니며 키움금융센터와 ARS에 한해서 할인을 적용받을 수 있습니다. 키움증권 영업부를 통해 계좌번호와 계좌명 등의 정보를 제공한 후 관련서류(장애인등록증 또는 신분증 사본)를 제출한 후에 적용받을 수 있습니다.